Reiseversicherung für Klassenfahrten und Schulfahrten
Suchen Sie eine gute und günstige Reiseversicherung für eine Gruppenreise oder Klassenfahrt? gruppenreiseversicherungen.de bietet einen Überblick über die Leistungen und Prämien einiger Versicherer. Es gelten immer die aktuellen AVB der Versicherer bei Vertragsabschluss. Diese Zusammenstellung dient einer ersten Orientierung. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Ergänzend zu den u.g. Versicherungen für Schülerreisen auch die Reiseversicherungen für Gruppen aller Art
Klassenfahrten Reiserücktrittskosten-Versicherung für Schülergruppen – Leistungen und Prämien im Vergleich
ohne Lehrerausfall-Versicherung
| Allianz | Allianz | HMRV | HMRV |
Zielgruppe | Schüler | Schüler | Schüler | Schüler |
Reiseziel | Welt | Welt | Welt | Welt |
Lehrer-Ausfall | nein | nein | nein | nein |
Rücktritt | x SB 20% | x | x SB 20% | x SB 20% |
Abbruch |
|
|
| x SB 20% |
Kranken |
|
|
|
|
Gepäck |
|
|
|
|
Haftpflicht |
|
|
|
|
Unfall |
|
|
|
|
Reisepreis |
|
|
|
|
Bis 200 | 4,00 | 6,00 | 2,5 % | 2,8 % |
Bis 300 | 6,00 | 9,00 | ||
Bis 400 | 9,00 | 13,00 | ||
Bis 500 | 11,00 | 15,00 | ||
Bis 600 | 16,00 | 19,00 | ||
Bis 700 | 16,00 | 19,00 | ||
Bis 800 | 16,00 | 19,00 |
Klassenfahrten Reiserücktrittskosten-Versicherung für Schülergruppen – Leistungen und Prämien im Vergleich
mit Lehrerausfall-Versicherung
| ERV | Allianz | Allianz | URV |
Zielgruppe | Schüler | Schüler | Schüler | Schüler Jugend-gruppen |
Reiseziel | Welt | Welt | Welt | Europa |
Lehrer-Ausfall | ja | ja | ja | ja |
Rücktritt | x | x SB 20% | x | x |
Abbruch | x |
|
| Nur Rückreise-schutz |
Kranken |
|
|
|
|
Gepäck |
|
|
|
|
Haftpflicht |
|
|
|
|
Unfall |
|
|
|
|
Reisepreis |
|
|
|
|
Bis 200 | 7,00 | 6,00 | 8,50 | 7,00 |
Bis 300 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 9,00 |
Bis 400 | 13,00 | 13,00 | 15,50 | 12,00 |
Bis 500 | 15,00 | 16,00 | 19,00 | 15,00 |
Bis 600 | 17,00 | 22,00 | 23,00 | 15,00 |
Bis 700 | 19,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 |
Bis 800 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 |
Klassenfahrten Reiseversicherungen (Versicherungspakete) für Schülergruppen – Leistungen und Prämien im Vergleich
ohne Lehrerausfall-Versicherung
| HMRV | Allianz | Allianz |
Zielgruppe | Schüler Jugend-gruppen | Schüler | Schüler |
Reiseziel | Welt | Welt | Welt |
Lehrer-Ausfall | nein | nein | nein |
Rücktritt | x SB 20% | x SB 20% | x |
Abbruch | x SB 20% | x SB 20% | x |
Kranken | x | x | x |
Gepäck | 2000 |
|
|
Haftpflicht | x | x | x |
Unfall | x | x | x |
Reisepreis |
|
|
|
Bis 200 | 10,00 | 7,00 | 13,00 |
Bis 300 | 13,00 | 9,00 | 15,00 |
Bis 400 | 13,00 | 14,00 | 21,00 |
Bis 500 | 20,00 | 19,00 | 27,00 |
Bis 600 | 20,00 | 23,00 | 31,00 |
Bis 700 | 24,00 | 23,00 | 31,00 |
Bis 800 | 24,00 | 23,00 | 31,00 |
Klassenfahrten Reiseversicherungen (Versicherungspakete) für Schülergruppen – Leistungen und Prämien im Vergleich
mit Lehrerausfall-Versicherung
| HMRV | Allianz | Allianz | ERV | ERV | URV |
Zielgruppe | Schüler | Schüler | Schüler | Schüler 5 Tage | Schüler 10 Tage | Schüler Jugend-gruppen |
Reiseziel | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Europa |
Lehrer-Ausfall | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Rücktritt | x SB 20% | x SB 20% | x | x | x | x |
Abbruch | x SB 20% | x SB 20% | x | x | x | x |
Kranken | x | x | x | x | x | x |
Gepäck | 2000 |
|
|
|
| 2000 |
Haftpflicht | x | x | x | x | x |
|
Unfall | x | x | x | x | x |
|
Reisepreis |
|
|
|
|
|
|
Bis 200 | 13,00 | 9,00 | 16,00 | 10,00 | 12,00 | 10,00 |
Bis 300 | 18,00 | 12,00 | 19,00 | 14,00 | 15,00 | 12,00 |
Bis 400 | 18,00 | 18,00 | 26,00 | 16,00 | 19,00 | 15,00 |
Bis 500 | 29,00 | 23,00 | 33,00 | 19,00 | 21,00 | 19,00 |
Bis 600 | 29,00 | 29,00 | 39,00 | 21,00 | 25,00 | 19,00 |
Bis 700 | 38,00 | 29,00 | 39,00 | 24,00 | 29,00 | 25,00 |
Bis 800 | 38,00 | 29,00 | 39,00 | 29,00 | 34,00 | 25,00 |
Hinweis zur Auslandskrankenversicherung
Die Auslandskrankenversicherung übernimmt den Betrag (anteilig), der durch die gesetzliche Krankenversicherung (Vgl. Sozialversicherungsabkommen) nicht gedeckt ist. Im Ausland werden Touristen nicht selten nur als Privatpatient gegen Vorkasse behandelt. Außerdem ist - je nach Versicherung der medizinisch notwendige oder der medizinisch sinnvolle - Krankenrücktransport versichert.
Ein Jahresversicherung bieten viele Versicherer für Singles für etwa 20 Euro, für Familien für 20 Euro an.
Weitere Versicherungen für Gruppenreisen gemeinnütziger Anbieter:
http://jhdversicherungen.de/index.php/versicherungen/ferienversicherung
http://www.ecclesia.de/ecclesia-allgemein/service/reisefreizeiten/ (Freizeiten, Ferienlager, Kuren, Seminare, Tagungen, Stadtranderholungen und Tagesfahrten)
http://www.arag-sport.de/ (Sportvereine)
Sonderverträge
Allianz Reiserücktrittskostenversicherung
Schulen Land Schleswig Holstein: KUL034
bis 350,00: 2,20 je Person, ab 350,00: 4,50 je Person
SB: 10 %
- http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/Formulare/Downloads/Reiseruecktrittsversicherung.pdf
https://www.elviab2b.de/elvia/int_session.nsf/rrvsh?OpenForm
Schulen Bremen
bis 350,00: 2,20 je Person, ab 350,00: 4,50 je Person
https://www.elviab2b.de/elvia/int_session.nsf/rrvbremen?OpenForm
keine weiteren Online-Infos gebunden.
Schulen Land Niedersachsen: NKM021
bis 350,00: 2,20 je Person, ab 350,00: 4,50 je Person
SB: 10 %
Allianz Reisegepäckversicherung:
Schulen Land Schleswig Holstein: KUL034
Sollten Ihnen weitere Verträge bekannt sein, freuen wir uns über entsprechende Hinweise.